1.Yan awọn sẹẹli batiri ti o tọ, fun oriṣiriṣi ibeere ati iwọn, a le yan awọn sẹẹli batiri to tọ, awọn sẹẹli iyipo tabi awọn sẹẹli prismatic, nipataki awọn sẹẹli LiFePO4.Awọn sẹẹli ipele A tuntun nikan lo.
2.Ṣiṣe akojọpọ batiri pẹlu agbara kanna ati SOC, rii daju pe awọn akopọ batiri ni iṣẹ to dara.
3.yan awọn ọtun ṣiṣẹ lọwọlọwọ asopọ busbar, alurinmorin awọn sẹẹli ni ọtun ọna
4.Apejọ BMS, ṣajọpọ BMS ti o tọ si awọn akopọ batiri.
5.Awọn akopọ batiri LiFePO4 fi sinu apoti irin ṣaaju idanwo
6.Ọja ti pari
7.Product stacted ati setan fun iṣakojọpọ
8.Igi apoti Iṣakojọpọ lagbara
1.It atilẹyin awọn adalu lilo ti o yatọ si orisi.new ati atijọ litiumu batiri ati lithium batiri pẹlu orisirisi awọn agbara
2. Igbesi aye batiri gigun (to awọn akoko 3 igbesi aye batiri ti batiri deede)
3.High išẹ BMS module pàdé ibakan lọwọlọwọ, ibakan foliteji ati ibakan agbara o wu.
4.BMS eto le ṣe deede ri batiri SOC ati SOH
5.Multiple egboogi-ole solusan (iyan): software, gyroscope, ohun elo.
6.Pade ibeere ti igbelaruge 57V
7.Superior otutu abuda: nronu adopts kú simẹnti
Eto 8.Aluminiomu, itutu ara ẹni ko si ariwo, ati iwọn otutu ṣiṣẹ
1.home agbara ipamọ eto batiri.
2.telcom agbara afẹyinti.
3.pa akoj oorun eto.
4.Energy ipamọ afẹyinti.
5.Others batiri afẹyinti ìbéèrè.
Eto ipamọ agbara oorun
Imọ paramita | Nkan | Awọn paramita | ||
1.Iṣẹ | ||||
foliteji ipin | 48V (foliteji adijositabulu, iwọn adijositabulu 40V ~ 57V) | |||
Ti won won agbara | 100Ah(C5,0.2C si 40V ni 25 ℃) | |||
Iwọn foliteji ti nṣiṣẹ | 40V-60V | |||
Igbega idiyele / Foliteji idiyele leefofo | 54.5V/52.5V | |||
Gbigba agbara lọwọlọwọ (ipin lọwọlọwọ) | 10A (atunṣe) | |||
Gbigba agbara lọwọlọwọ (O pọju) | 100A | |||
Sisọ lọwọlọwọ (O pọju) | 100A | |||
Sisọ ge-pipa foliteji | 40V | |||
Awọn iwọn (WxHxD) | 442x133x450 | |||
Iwọn | Nipa 4± 1kg | |||
2. Apejuwe iṣẹ | ||||
Ọna fifi sori ẹrọ | Agbeko agesin / Odi agesin | |||
Ibaraẹnisọrọ ni wiwo | RS485*2/Gbẹ olubasọrọ*2 | |||
ipinle Atọka | ALM/RUN/SOC | |||
Ibaraẹnisọrọ ti o jọra | Atilẹyin ti o pọju fun awọn eto ti o jọra | |||
Okunrinlada ebute | M6 | |||
Itaniji ati aabo | Ju foliteji, labẹ foliteji, kukuru Circuit, apọju, lori lọwọlọwọ, lori iwọn otutu, aabo iwọn otutu kekere, ati bẹbẹ lọ. | |||
3. Ipo Ṣiṣẹ | ||||
Ipo itutu | Itutu ara ẹni | |||
Giga | ≤4000m | |||
Ọriniinitutu | 5%-95% | |||
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | Gbigba agbara:-5℃~+45℃ | |||
Sisọ silẹ:-20℃~+50℃ | ||||
Iṣeduro iṣẹ ṣiṣe otutu | Gbigba agbara:+15℃~+35℃ | |||
Sisọ silẹ:+15℃~+35℃ | ||||
Ibi ipamọ:-20℃~+35℃ |